SERTSAN
0
Stokta yok
Yükleniyor…
Gri toz emiş hortumları, atölye ve sanayi tesislerinde toz, talaş ve hafif partiküllerin vakumla taşınması için üretilen spiral takviyeli hortumlardır.
SERTSAN üretimi bu seride 25–202 mm iç çap aralığında 11 farklı ölçü bulunur;
kangal boyları 50 metreye kadar çıkar ve patlama basıncı ölçüye göre 6–21 bar arasındadır.
Toz toplama üniteleri, havalandırma hatları ve emiş sistemlerinde kullanılır.
| Ürün Kodu | Ağırlık (g/m) | Bükülme Yarıçapı | Inch | İç Çap | Patlama basıncı (bar) | Uzunluk (m) | Vakum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-10801 | 160 | 35 | 1" | 25mm | 21 | 50 | 5 |
| 400-10802 | 200 | 45 | 1 1/4" | 32mm | 21 | 50 | 5 |
| 400-10803 | 280 | 50 | 1 1/2" | 38mm | 18 | 50 | 5 |
| 400-10804 | 440 | 65 | 2" | 51mm | 16 | 50 | 5 |
| 400-10805 | 630 | 85 | 2 1/2" | 63mm | 15 | 24 | 5 |
| 400-10806 | 830 | 100 | 3" | 76mm | 14 | 24 | 4 |
| 400-10807 | 960 | 120 | 3 1/2" | 90mm | 13 | 24 | 4 |
| 400-10808 | 1130 | 140 | 4" | 102mm | 11 | 24 | 4 |
| 400-10809 | 1670 | 175 | 5" | 126mm | 10 | 24 | 4 |
| 400-10810 | 2500 | 200 | 6" | 152mm | 8 | 24 | 4 |
| 400-10811 | 3330 | 320 | 8" | 202mm | 6 | 24 | 4 |
Vakum ve bükülme yarıçapı değerlerinin birimi kaynak tabloda belirtilmemiştir.